Leysir hundar
Skulu ganga leysir. - 14.7%
Skulu ikki ganga leysir. - 45.3%
Seta hundafangara. - 29.3%
Ringja til løgregluna. - 10.7%
Atkvøður í alt: 75
Atkvøðu møguleikin fyri hesum evninum er endaður hin: 15 Jan 2012 - 00:00
Fólkatalið í Sumbiar Sókn
Fólkatal 1995 - august 2011
| Sumba | Lopra | Akrar | Víkabyrgi | Sóknin | ||||
| Árstal | Fólkatal | Árstal | Fólkatal | Árstal | Fólkatal | Árstal | Fólkatal | |
| 1801 | 149 | 1801 | 1801 | 149 | ||||
| 1828 | 166 | 1828 | 1828 | 10 | 176 | |||
| 1834 | 184 | 1834 | 5 | 1834 | 8 | 1834 | 13 | 210 |
| 1845 | 179 | 1845 | 16 | 1845 | 13 | 1845 | 22 | 230 |
| 1855 | 188 | 1855 | 13 | 1855 | 24 | 1850 | 28 | 253 |
| 1860 | 193 | 1860 | 18 | 1860 | 26 | 1860 | 34 | 271 |
| 1870 | 187 | 1870 | 21 | 1870 | 28 | 1870 | 30 | 266 |
| 1890 | 288 | 1890 | 22 | 1890 | 37 | 1880 | 38 | 385 |
| 1906 | 323 | 1906 | 32 | 1906 | 37 | 1890 | 51 | 443 |
| 1911 | 353 | 1911 | 25 | 1911 | 50 | 1911 | 34 | 462 |
| 1916 | 408 | 1916 | 25 | 1916 | 44 | 1916 | 39 | 516 |
| 1921 | 449 | 1921 | 18 | 1921 | 52 | 1921 | 39 | 558 |
| 1950 | 689 | 1950 | 1950 | 1950 | 689 | |||
| 1951 | 692 | 1951 | 1951 | 1951 | 692 | |||
| 1952 | 698 | 1952 | 1952 | 1952 | 698 | |||
| 1953 | 704 | 1953 | 1953 | 1953 | 704 | |||
| 1954 | 714 | 1954 | 1954 | 1954 | 714 | |||
| 1955 | 674 | 1955 | 1955 | 1955 | 674 | |||
| 1956 | 674 | 1956 | 1956 | 1956 | 674 | |||
| 1957 | 675 | 1957 | 1957 | 1957 | 675 | |||
| 1958 | 677 | 1958 | 1958 | 1958 | 677 | |||
| 1959 | 691 | 1959 | 1959 | 1959 | 691 | |||
| 1960 | 651 | 1960 | 1960 | 1960 | 651 | |||
| 1961 | 656 | 1961 | 1961 | 1961 | 656 | |||
| 1962 | 660 | 1962 | 1962 | 1962 | 660 | |||
| 1963 | 647 | 1963 | 1963 | 1963 | 647 | |||
| 1964 | 625 | 1964 | 1964 | 1964 | 625 | |||
| 1965 | 625 | 1965 | 1965 | 1965 | 625 | |||
| 1966 | 601 | 1966 | 1966 | 1966 | 601 | |||
| 1967 | 602 | 1967 | 1967 | 1967 | 602 | |||
| 1968 | 601 | 1968 | 1968 | 1968 | 601 | |||
| 1969 | 586 | 1969 | 1969 | 1969 | 586 | |||
| 1970 | 557 | 1970 | 1970 | 1970 | 557 | |||
| 1971 | 551 | 1971 | 1971 | 1971 | 551 | |||
| 1972 | 555 | 1972 | 1972 | 1972 | 555 | |||
| 1973 | 552 | 1973 | 1973 | 1973 | 552 | |||
| 1974 | 559 | 1974 | 1974 | 1974 | 559 | |||
| 1975 | 567 | 1975 | 1975 | 1975 | 567 | |||
| 1976 | 564 | 1976 | 1976 | 1976 | 564 | |||
| 1977 | 562 | 1977 | 1977 | 1977 | 562 | |||
| 1978 | 564 | 1978 | 1978 | 1978 | 564 | |||
| 1979 | 554 | 1979 | 1979 | 1979 | 554 | |||
| 1980 | 547 | 1980 | 1980 | 1980 | 547 | |||
| 1981 | 549 | 1981 | 1981 | 1981 | 549 | |||
| 1982 | 540 | 1982 | 1982 | 1982 | 540 | |||
| 1983 | 549 | 1983 | 1983 | 1983 | 549 | |||
| 1984 | 559 | 1984 | 1984 | 1984 | 559 | |||
| 1985 | 540 | 1985 | 1985 | 1985 | 540 | |||
| 1986 | 557 | 1986 | 1986 | 1986 | 557 | |||
| 1987 | 558 | 1987 | 1987 | 1987 | 558 | |||
| 1988 | 550 | 1988 | 1988 | 1988 | 550 | |||
| 1989 | 522 | 1989 | 1989 | 1989 | 522 | |||
| 1990 | 514 | 1990 | 1990 | 1990 | 514 | |||
| 1991 | 517 | 1991 | 1991 | 1991 | 517 | |||
| 1992 | 504 | 1992 | 1992 | 1992 | 504 | |||
| 1993 | 482 | 1993 | 1993 | 1993 | 482 | |||
| 1994 | 458 | 1994 | 1994 | 1994 | 458 | |||
| 1995 | 285 | 1995 | 105 | 1995 | 37 | 1995 | 4 | 431 |
| 1996 | 287 | 1996 | 106 | 1996 | 35 | 1996 | 3 | 431 |
| 1997 | 289 | 1997 | 107 | 1997 | 34 | 1997 | 3 | 433 |
| 1998 | 281 | 1998 | 106 | 1998 | 33 | 1998 | 3 | 423 |
| 1999 | 268 | 1999 | 106 | 1999 | 26 | 1999 | 3 | 403 |
| 2000 | 276 | 2000 | 101 | 2000 | 28 | 2000 | 2 | 407 |
| 2001 | 281 | 2001 | 121 | 2001 | 29 | 2001 | 2 | 433 |
| 2002 | 279 | 2002 | 119 | 2002 | 28 | 2002 | 2 | 428 |
| 2003 | 277 | 2003 | 103 | 2003 | 28 | 2003 | 2 | 410 |
| 2004 | 264 | 2004 | 96 | 2004 | 28 | 2004 | 2 | 390 |
| 2005 | 254 | 2005 | 98 | 2005 | 28 | 2005 | 1 | 381 |
| 2006 | 250 | 2006 | 104 | 2006 | 28 | 2006 | 1 | 383 |
| 2007 | 248 | 2007 | 103 | 2007 | 27 | 2007 | 1 | 379 |
| 2008 | 254 | 2008 | 96 | 2008 | 28 | 2008 | 1 | 379 |
| 2009 | 256 | 2009 | 91 | 2009 | 28 | 2009 | 1 | 376 |
| 2010 | 243 | 2010 | 94 | 2010 | 26 | 2010 | 0 | 363 |
| aug. 11 | 248 | aug. 11 | 90 | aug. 11 | 27 | aug. 11 | 0 | 365 |
Fólkatal 1834 - august 2011











