Fólkatal 1995 - 11.2023

Fólkatal 1995  11.2023

Fólkatal, kyn 1985 - 11.2023

Fólkatal kyn 1985 11.2023

Fólkatal 1834 - 11.2023

Fólkatal 1834 11.2023

Sumba Lopra Akrar Víkabyrgi Sóknin
Árstal Fólkatal Árstal Fólkatal Árstal Fólkatal Árstal Fólkatal
1769 144              
1801 148 1801   1801       148
1828 166 1828   1828 10     176
1834 184 1834 5 1834 8 1834 13 210
1845 179 1845 16 1845 13 1845 22 230
1850 176 1850 19 1850 21 1850 29 245
1855 188 1855 13 1855 24 1850 28 253
1860 193 1860 18 1860 26 1860 34 271
1870 187 1870 21 1870 28 1870 30 266
1890 288 1890 22 1890 37 1880 38 385
1906 323 1906 32 1906 37 1890 51 443
1911 353 1911 25 1911 50 1911 34 462
1916 418 1916 24 1916 42 1916 37 521
1921 442 1921 18 1921 48 1921 45 553
1925 432 1925 25 1925 51 1925 41 549
1930 451 1925 49 1930 52 1930 47 599
1935 453 1935 57 1935 52 1935 42 604
1945 502 1935 77 1935 66 1935 39 684
1950 486 1950 89 1950 68 1950 30 673
1951 692 1951   1951   1951   692
1952 698 1952   1952   1952   698
1953 704 1953   1953   1953   704
1955 488 1955 97 1955 73 1955 21 679
1956 674 1956   1956   1956   674
1957 675 1957   1957   1957   675
1958 677 1958   1958   1958   677
1959 691 1959   1959   1959   691
1960 651 1960   1960   1960   651
1961 656 1961   1961   1961   656
1962 660 1962   1962   1962   660
1963 647 1963   1963   1963   647
1964 625 1964   1964   1964   625
1965 625 1965   1965   1965   625
1966 442 1966 79 1966 70 1966 12 603
1967 602 1967   1967   1967   602
1968 601 1968   1968   1968   601
1969 586 1969   1969   1969   586
1970 395 1970 87 1970 66 1970 10 558
1971 551 1971   1971   1971   551
1972 555 1972   1972   1972   555
1973 552 1973   1973   1973   552
1974 559 1974   1974   1974   559
1975 567 1975   1975   1975   567
1976 564 1976   1976   1976   564
1977 393 1977 110 1977 44 1977 10 557
1978 564 1978   1978   1978   564
1979 554 1979   1979   1979   554
1980 547 1980   1980   1980   547
1981 549 1981   1981   1981   549
1982 540 1982   1982   1982   540
1983 549 1983   1983   1983   549
1984 559 1984   1984   1984   559
1985 370 1985 121 1985 38 1985 7 536
1986 378 1986 129 1986 39 1986 7 553
1987 372 1987 133 1987 44 1987 7 556
1988 367 1988 135 1988 36 1988 7 545
1989 356 1989 125 1989 29 1989 5 515
1990 343 1990 127 1990 33 1990 4 507
1991 348 1991 124 1991 33 1991 4 509
1992 335 1992 124 1992 33 1992 4 496
1993 318 1993 118 1993 37 1993 4 477
1994 300 1994 112 1994 37 1994 4 453
1995 285 1995 105 1995 37 1995 4 431
1996 287 1996 106 1996 35 1996 3 431
1997 289 1997 107 1997 34 1997 3 433
1998 281 1998 106 1998 33 1998 3 423
1999 268 1999 106 1999 26 1999 3 403
2000 276 2000 101 2000 28 2000 2 407
2001 281 2001 121 2001 29 2001 2 433
2002 279 2002 119 2002 28 2002 2 428
2003 277 2003 103 2003 28 2003 2 410
2004 264 2004 96 2004 28 2004 2 390
2005 254 2005 98 2005 28 2005 1 381
2006 250 2006 104 2006 28 2006 1 383
2007 248 2007 103 2007 27 2007 1 379
2008 253 2008 96 2008 28 2008 1 378
2009 255 2009 92 2009 28 2009 1 376
2010 241 2010 94 2010 26 2010   361
2011 239 2011 88 2011 26 2011   353
2012 253 2012 91 2012 21 2012   365
2013 248 2013 85 2013 21 2013   354
2014 246 2014 87 2014 19 2013   352
2015 233 2015 89 2015 19 2015   341
2016 249 2016 85 2016 17 2016   351
2017 256 2017 86 2017 15 2017   357
2018 261 2018 86 2018 15 2018   362
2019 255 2019 88 2019 15 2019   358
2020 252 2020 83 2020 15 2020   350
2021 255 2021 87 2021 15 2021   357
2022 254 2022 77 2022 12 2022   343
nov-23 250 nov-23 72 nov-23 12 nov-23   334

 

Viðm.:Fólkatalið síðst í mánaðinum.